Unknown entries from news log file:
First 50 / 17072 lines (0.3%)
Log entries by program:
| Program name | Lines | %Lines | Size | %Size |
|---|---|---|---|---|
| nnrpd | 1384773 | 86.6% | 113.9 MB | 71.2% |
| inn | 100424 | 6.3% | 34.5 MB | 21.6% |
| innd | 64953 | 4.1% | 7.1 MB | 4.5% |
| nnrpd-ssl | 38019 | 2.4% | 3.3 MB | 2.1% |
| innfeed | 8457 | 0.5% | 976.1 KB | 0.6% |
| cnfsstat | 1152 | 0.1% | 163.0 KB | 0.1% |
| nocem | 625 | 0.0% | 63.3 KB | 0.0% |
| controlchan | 29 | 0.0% | 2.8 KB | 0.0% |
| TOTAL: 8 | 1598432 | 100.0% | 160.1 MB | 100.0% |
History cache:
| Reason | Count | %Count |
|---|---|---|
| Positive hits | 1611181 | 72.2% |
| Negative hits | 518914 | 23.2% |
| Do not exist | 98709 | 4.4% |
| Cache misses | 3088 | 0.1% |
| TOTAL: 4 | 2231892 | 100.0% |
INND timer:
| Code region | Time | Pct | Invoked | Min(ms) | Avg(ms) | Max(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| article cancel | 00:00:04.839 | 0.0% | 1341 | 0.000 | 3.609 | 173.250 |
| article cleanup | 00:00:00.994 | 0.0% | 98307 | 0.000 | 0.010 | 0.036 |
| article logging | 00:00:08.319 | 0.0% | 99247 | 0.000 | 0.084 | 17.949 |
| article parse | 00:00:13.460 | 0.0% | 565531 | 0.000 | 0.024 | 1.696 |
| article write | 00:00:02.944 | 0.0% | 60571 | 0.000 | 0.049 | 0.138 |
| artlog/artcncl | 00:00:00.006 | 0.0% | 346 | 0.000 | 0.017 | 1.000 |
| artlog/artparse | 00:00:00.011 | 0.0% | 938 | 0.000 | 0.012 | 1.000 |
| data move | 00:00:02.325 | 0.0% | 2478807 | 0.000 | 0.001 | 0.003 |
| hisgrep/artcncl | 00:00:01.954 | 0.0% | 1269 | 0.000 | 1.540 | 47.667 |
| hishave/artcncl | 00:00:01.000 | 0.0% | 1341 | 0.000 | 0.746 | 40.500 |
| hishave/artparse | 00:00:00.008 | 0.0% | 928 | 0.000 | 0.009 | 1.000 |
| history grep | 00:00:00.000 | 0.0% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| history lookup | 00:04:01.091 | 0.3% | 2233402 | 0.001 | 0.108 | 3.662 |
| history sync | 00:00:00.409 | 0.0% | 316 | 0.000 | 1.294 | 393.000 |
| history write | 00:08:37.933 | 0.6% | 97955 | 0.009 | 5.287 | 124.000 |
| hiswrite/artcncl | 00:00:01.533 | 0.0% | 24 | 0.000 | 63.875 | 265.000 |
| hiswrite/artparse | 00:00:08.526 | 0.0% | 921 | 0.000 | 9.257 | 670.500 |
| idle | 23:29:11.009 | 97.8% | 2447565 | 13.051 | 34.545 | 98.030 |
| nntp read | 00:00:13.563 | 0.0% | 2435063 | 0.003 | 0.006 | 0.011 |
| overview write | 00:07:26.248 | 0.5% | 60571 | 0.921 | 7.367 | 188.762 |
| perl filter | 00:03:54.159 | 0.3% | 97912 | 1.182 | 2.392 | 19.594 |
| python filter | 00:00:00.000 | 0.0% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| site send | 00:00:18.629 | 0.0% | 121795 | 0.092 | 0.153 | 0.322 |
| TOTAL: 24:01:05.801 | 23:54:28.960 | 99.5% | - | - | - | - |
INNfeed timer:
| Code region | Time | Pct | Invoked | Min(ms) | Avg(ms) | Max(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| article new | 00:00:00.142 | 0.0% | 56039 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| article prepare | 00:00:00.779 | 0.0% | 1519608 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| article read | 00:00:01.961 | 0.0% | 56035 | 0.027 | 0.035 | 0.041 |
| backlog stats | 00:00:07.483 | 0.0% | 3388417 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| callbacks | 00:00:00.000 | 0.0% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| data read | 00:00:11.418 | 0.0% | 2286752 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
| data write | 00:00:16.916 | 0.0% | 2262897 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
| idle | 22:21:37.276 | 99.9% | 3388417 | 17.700 | 23.757 | 38.424 |
| status file | 00:00:01.991 | 0.0% | 655 | 1.616 | 3.040 | 6.773 |
| TOTAL: 22:23:18.725 | 22:22:17.966 | 99.9% | - | - | - | - |
nnrpd timer:
| Code region | Time | Pct | Invoked | Min(ms) | Avg(ms) | Max(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hisgrep | 00:04:28.486 | 0.0% | 359493 | 0.000 | 0.747 | 360.750 |
| idle | 1964:56:28.291 | 79.2% | 2868213 | 0.000 | 2466.270 | 108172.625 |
| newnews | 00:00:00.000 | 0.0% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nntpwrite | 07:50:55.449 | 0.3% | 28000069 | 0.000 | 1.009 | 22720.653 |
| readart | 00:24:14.907 | 0.0% | 585110 | 0.000 | 2.487 | 63.667 |
| TOTAL: 2481:58:26.271 | 1973:16:07.133 | 79.5% | - | - | - | - |
Control commands to INND:
| Command | Number |
|---|---|
| L | 1 |
| flushlogs | 2 |
| go | 2 |
| logmode | 2 |
| mode | 149 |
| name | 2 |
| pause | 2 |
| paused | 2 |
| reload | 48 |
| reserve | 2 |
| TOTAL: 10 | 212 |
Control Channel:
| Sender | newgroup | rmgroup | Other | Bad PGP | DoIt | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henk_Jawade@hotmail.com | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| control-microsoft-NOSIG@trigofacile.com | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Incoming Feeds (INN):
| Server | Connects | Offered | Taken | Refused | Reject | %Accpt | Elapsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | news2.glorb.com | 24 | 87114 | 16622 | 57915 | 12577 | 19% | 23:58:38 |
| 2 | snorky.mixmin.net | 7 | 54593 | 9631 | 44827 | 135 | 17% | 24:30:02 |
| 3 | news-out.bofh.it | 1 | 12193 | 8008 | 4085 | 100 | 65% | 45:39:28 |
| 4 | news-out.nntp.cybernetik.net | 2 | 92884 | 5993 | 73933 | 12958 | 6% | 23:59:00 |
| 5 | feeder.eternal-september.org | 98 | 54884 | 5190 | 48431 | 1263 | 9% | 77:06:46 |
| 6 | newsfeed.neva.ru | 284 | 255139 | 3382 | 245479 | 6278 | 1% | 143:26:56 |
| 7 | phlox.visyn.net | 3 | 53926 | 2858 | 50376 | 692 | 5% | 23:58:59 |
| 8 | obelix.gegeweb.org | 15 | 4367 | 2051 | 2269 | 47 | 46% | 25:02:45 |
| 9 | newsfeed.carnet.hr | 106 | 48897 | 1537 | 47291 | 69 | 3% | 40:26:32 |
| 10 | news.mb-net.net | 5 | 63909 | 1404 | 61930 | 575 | 2% | 23:58:56 |
| 11 | newsfeed.k-dsl.de | 3 | 49700 | 1367 | 48306 | 27 | 2% | 23:58:56 |
| 12 | localhost | 1206 | 1181 | 1170 | 2 | 9 | 99% | 00:00:32 |
| 13 | news.newsland.it | 1 | 22652 | 655 | 21896 | 101 | 2% | 21:27:11 |
| 14 | news.panservice.it | 3 | 10621 | 647 | 9920 | 54 | 6% | 39:25:04 |
| 15 | texta.sil.at | 3 | 61340 | 632 | 60264 | 444 | 1% | 23:58:56 |
| 16 | swapon.de | 1 | 5787 | 591 | 5110 | 86 | 10% | 30:35:20 |
| 17 | news.buerger.net | 2 | 60817 | 565 | 60071 | 181 | 0% | 23:59:01 |
| 18 | news01.khis.de | 3 | 56411 | 525 | 55768 | 118 | 0% | 23:58:58 |
| 19 | news.stack.nl | 11 | 29825 | 344 | 29478 | 3 | 1% | 18:49:17 |
| 20 | news.ecp.fr | 26 | 27606 | 327 | 27265 | 14 | 1% | 23:58:22 |
| 21 | news.tornevall.net | 124 | 62008 | 199 | 61462 | 347 | 0% | 44:08:52 |
| 22 | news1.e-liance.net | 78 | 39444 | 151 | 39241 | 52 | 0% | 35:26:25 |
| 23 | dedekind.zen.co.uk | 289 | 93897 | 123 | 91558 | 2216 | 0% | 23:52:53 |
| 24 | news.snarked.org | 49 | 51858 | 123 | 51684 | 51 | 0% | 68:41:21 |
| 25 | news.servidellagleba.it | 27 | 18125 | 68 | 18056 | 1 | 0% | 23:25:00 |
| 26 | news.asdasd.it | 31 | 8715 | 60 | 8651 | 4 | 0% | 27:57:48 |
| 27 | talisker.lacave.net | 26 | 2597 | 58 | 2538 | 1 | 2% | 23:15:23 |
| 28 | news.nk.ca | 4 | 58262 | 45 | 58216 | 1 | 0% | 24:02:41 |
| 29 | just2write2.myftp.org | 151 | 54662 | 40 | 54615 | 7 | 0% | 46:29:49 |
| 30 | matrix.darkstorm.co.uk | 25 | 16736 | 35 | 16699 | 2 | 0% | 26:00:23 |
| 31 | gothmog.csi.it | 1 | 9989 | 31 | 9955 | 3 | 0% | 24:11:55 |
| 32 | news.crater.it | 12 | 14347 | 15 | 14332 | 0 | 0% | 24:50:36 |
| 33 | feed1.sto1.se.usenet.hanse.com | 676 | 109626 | 14 | 109364 | 248 | 0% | 21:03:17 |
| 34 | cmpublishers.com | 41 | 11620 | 13 | 11604 | 3 | 0% | 29:45:37 |
| 35 | pegasus.linuxfan.it | 20 | 1103 | 6 | 1097 | 0 | 0% | 23:34:07 |
| 36 | news.le-studio75.com | 1 | 122259 | 3 | 122255 | 1 | 0% | 47:56:27 |
| 37 | newspeer1.de.telia.net | 144 | 69416 | 1 | 69369 | 46 | 0% | 23:50:03 |
| 38 | 94.75.214.39 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00:00 |
| TOTAL: 38 | 3644 | 1798510 | 64484 | 1695312 | 38714 | 3% | 1220:52:16 | |

Incoming Volume (INN):
| Server | AcceptVol | DupVol | RejVol | TotalVol | %Acc | Vol/Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | news2.glorb.com | 47.1 MB | 453.6 KB | 93.4 MB | 140.9 MB | 33% | 4.9 KB |
| 2 | snorky.mixmin.net | 24.9 MB | 7.3 KB | 365.0 KB | 25.3 MB | 98% | 2.6 KB |
| 3 | news-out.bofh.it | 17.0 MB | 0.0 KB | 3.2 MB | 20.2 MB | 84% | 2.5 KB |
| 4 | news-out.nntp.cybernetik.net | 15.0 MB | 1.7 MB | 131.2 MB | 147.8 MB | 10% | 8.0 KB |
| 5 | feeder.eternal-september.org | 13.6 MB | 0.0 KB | 313.9 MB | 327.4 MB | 4% | 52.0 KB |
| 6 | phlox.visyn.net | 11.8 MB | 41.9 KB | 2.3 MB | 14.1 MB | 83% | 4.1 KB |
| 7 | news.mb-net.net | 7.2 MB | 0.0 KB | 1.6 MB | 8.9 MB | 81% | 4.6 KB |
| 8 | newsfeed.neva.ru | 7.1 MB | 413.6 KB | 32.3 MB | 39.8 MB | 17% | 4.2 KB |
| 9 | obelix.gegeweb.org | 4.5 MB | 0.0 KB | 125.1 KB | 4.6 MB | 97% | 2.2 KB |
| 10 | newsfeed.k-dsl.de | 3.5 MB | 10.0 KB | 93.5 KB | 3.6 MB | 97% | 2.6 KB |
| 11 | texta.sil.at | 2.9 MB | 78.9 KB | 1.3 MB | 4.3 MB | 67% | 4.1 KB |
| 12 | newsfeed.carnet.hr | 2.4 MB | 54.7 KB | 399.5 KB | 2.9 MB | 84% | 1.8 KB |
| 13 | localhost | 2.3 MB | 0.0 KB | 23.7 KB | 2.4 MB | 99% | 2.0 KB |
| 14 | news.buerger.net | 1.4 MB | 70.7 KB | 512.5 KB | 2.0 MB | 71% | 2.7 KB |
| 15 | swapon.de | 1.3 MB | 0.0 KB | 201.4 KB | 1.5 MB | 86% | 2.3 KB |
| 16 | news.panservice.it | 1.3 MB | 0.0 KB | 81.4 KB | 1.4 MB | 94% | 2.0 KB |
| 17 | news1.e-liance.net | 1.2 MB | 7.9 KB | 235.7 KB | 1.5 MB | 83% | 7.5 KB |
| 18 | news.newsland.it | 1.2 MB | 0.0 KB | 4.1 MB | 5.3 MB | 23% | 7.2 KB |
| 19 | news01.khis.de | 1.0 MB | 5.7 KB | 331.2 KB | 1.3 MB | 75% | 2.1 KB |
| 20 | news.ecp.fr | 841.9 KB | 0.0 KB | 32.5 KB | 874.5 KB | 96% | 2.6 KB |
| 21 | news.stack.nl | 794.6 KB | 0.0 KB | 3.1 KB | 797.7 KB | 99% | 2.3 KB |
| 22 | news.tornevall.net | 544.6 KB | 15.4 KB | 613.6 KB | 1.1 MB | 46% | 2.1 KB |
| 23 | dedekind.zen.co.uk | 416.9 KB | 822.2 KB | 19.8 MB | 21.0 MB | 1% | 9.2 KB |
| 24 | news.snarked.org | 413.9 KB | 347.8 KB | 408.5 KB | 1.1 MB | 35% | 6.7 KB |
| 25 | just2write2.myftp.org | 147.7 KB | 0.0 KB | 24.2 KB | 171.9 KB | 85% | 3.7 KB |
| 26 | talisker.lacave.net | 146.5 KB | 0.0 KB | 55.4 KB | 201.9 KB | 72% | 3.4 KB |
| 27 | news.servidellagleba.it | 126.2 KB | 0.0 KB | 1.9 KB | 128.1 KB | 98% | 1.9 KB |
| 28 | news.nk.ca | 118.2 KB | 10.9 KB | 10.9 KB | 140.1 KB | 84% | 3.0 KB |
| 29 | matrix.darkstorm.co.uk | 112.7 KB | 0.0 KB | 1.6 KB | 114.3 KB | 98% | 3.1 KB |
| 30 | news.asdasd.it | 106.7 KB | 4.2 KB | 7.3 KB | 118.3 KB | 90% | 1.8 KB |
| 31 | gothmog.csi.it | 83.3 KB | 4.2 KB | 82.9 KB | 170.3 KB | 48% | 5.0 KB |
| 32 | news.crater.it | 54.5 KB | 0.0 KB | 0.0 KB | 54.5 KB | 100% | 3.6 KB |
| 33 | feed1.sto1.se.usenet.hanse.com | 48.2 KB | 82.8 KB | 2.2 MB | 2.3 MB | 2% | 9.0 KB |
| 34 | cmpublishers.com | 34.3 KB | 11.4 KB | 15.7 KB | 61.4 KB | 55% | 3.8 KB |
| 35 | pegasus.linuxfan.it | 14.5 KB | 0.0 KB | 0.0 KB | 14.5 KB | 100% | 2.4 KB |
| 36 | news.le-studio75.com | 12.3 KB | 0.0 KB | 1.3 KB | 13.6 KB | 90% | 3.4 KB |
| 37 | newspeer1.de.telia.net | 0.8 KB | 0.0 KB | 52.5 KB | 53.3 KB | 1% | 1.1 KB |
| 38 | 94.75.214.39 | 0.0 KB | 0.0 KB | 0.0 KB | 0.0 KB | 0% | 0 |
| TOTAL: 38 | 170.7 MB | 4.1 MB | 608.8 MB | 783.5 MB | 21% | 7.8 KB | |

Incoming articles:
| Date | Articles | %Arts | Art/sec | Size | %Size | KB/sec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 11 03:01:23 - 03:59:59 | 1703 | 2.8% | 0.48 | 4.8 MB | 3.0% | 1.41 |
| Jul 11 04:00:00 - 04:59:59 | 1838 | 3.0% | 0.51 | 5.5 MB | 3.4% | 1.56 |
| Jul 11 05:00:00 - 05:59:59 | 1787 | 3.0% | 0.50 | 5.4 MB | 3.3% | 1.54 |
| Jul 11 06:00:00 - 06:59:59 | 1769 | 2.9% | 0.49 | 5.0 MB | 3.1% | 1.43 |
| Jul 11 07:00:00 - 07:59:59 | 1554 | 2.6% | 0.43 | 4.5 MB | 2.8% | 1.27 |
| Jul 11 08:00:00 - 08:59:59 | 1573 | 2.6% | 0.44 | 4.5 MB | 2.8% | 1.29 |
| Jul 11 09:00:00 - 09:59:59 | 1817 | 3.0% | 0.50 | 4.8 MB | 3.0% | 1.37 |
| Jul 11 10:00:00 - 10:59:59 | 2077 | 3.4% | 0.58 | 5.2 MB | 3.2% | 1.49 |
| Jul 11 11:00:00 - 11:59:59 | 2325 | 3.8% | 0.65 | 5.7 MB | 3.5% | 1.63 |
| Jul 11 12:00:00 - 12:59:59 | 2178 | 3.6% | 0.60 | 5.3 MB | 3.3% | 1.50 |
| Jul 11 13:00:00 - 13:59:59 | 2575 | 4.3% | 0.72 | 6.4 MB | 4.0% | 1.83 |
| Jul 11 14:00:00 - 14:59:59 | 3678 | 6.1% | 1.02 | 10.5 MB | 6.5% | 2.99 |
| Jul 11 15:00:00 - 15:59:59 | 2896 | 4.8% | 0.80 | 7.8 MB | 4.8% | 2.21 |
| Jul 11 16:00:00 - 16:59:59 | 3120 | 5.2% | 0.87 | 8.5 MB | 5.3% | 2.43 |
| Jul 11 17:00:00 - 17:59:59 | 2951 | 4.9% | 0.82 | 7.8 MB | 4.8% | 2.21 |
| Jul 11 18:00:00 - 18:59:59 | 3363 | 5.6% | 0.93 | 8.8 MB | 5.4% | 2.49 |
| Jul 11 19:00:00 - 19:59:59 | 3409 | 5.6% | 0.95 | 9.4 MB | 5.8% | 2.68 |
| Jul 11 20:00:00 - 20:59:59 | 3157 | 5.2% | 0.88 | 8.5 MB | 5.2% | 2.41 |
| Jul 11 21:00:00 - 21:59:59 | 2952 | 4.9% | 0.82 | 7.6 MB | 4.7% | 2.16 |
| Jul 11 22:00:00 - 22:59:59 | 2527 | 4.2% | 0.70 | 6.3 MB | 3.9% | 1.80 |
| Jul 11 23:00:00 - 23:59:59 | 3873 | 6.4% | 1.08 | 9.1 MB | 5.6% | 2.59 |
| Jul 12 00:00:00 - 00:59:59 | 3077 | 5.1% | 0.85 | 8.1 MB | 5.0% | 2.31 |
| Jul 12 01:00:00 - 01:59:59 | 2207 | 3.6% | 0.61 | 6.0 MB | 3.7% | 1.72 |
| Jul 12 02:00:00 - 02:59:59 | 2073 | 3.4% | 0.58 | 6.3 MB | 3.9% | 1.80 |
| Jul 12 03:00:00 - 03:01:10 | 44 | 0.1% | 0.63 | 124.4 KB | 0.1% | 1.78 |
| TOTAL: 23:59:47 | 60523 | 100.0% | 0.70 | 162.1 MB | 100.0% | 1.92 |


CNFS buffer status:
| Buffer | Class | Size | Used | %Used | Cycles | KB/sec | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIOE | aioe | 512.0 MB | 14.2 MB | 2.8% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CTRL | control | 2.0 GB | 868.2 MB | 42.4% | 0 | 0.13 | 180.35 |
| GPR6 | gruppi | 2.0 GB | 81.9 KB | 0.0% | 3 | 0.00 | 0.00 |
| GRP1 | gruppi | 2.0 GB | 81.9 KB | 0.0% | 4 | 0.00 | 0.00 |
| GRP2 | gruppi | 2.0 GB | 81.9 KB | 0.0% | 4 | 0.00 | 0.00 |
| GRP3 | gruppi | 2.0 GB | 1.7 GB | 82.9% | 3 | 3.36 | 7.22 |
| GRP4 | gruppi | 2.0 GB | 81.9 KB | 0.0% | 3 | 0.00 | 0.00 |
| GRP5 | gruppi | 2.0 GB | 81.9 KB | 0.0% | 3 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: 8 | - | 14.5 GB | 2.5 GB | 17.4% | 20 | 2.49 | - |
Sites sending bad articles:
| Server | Total | Group | Dist | Duplic | Unapp | TooOld | Site | Line | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | news-out.nntp.cybernetik.net | 13145 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13013 |
| 2 | news2.glorb.com | 13118 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13077 |
| 3 | newsfeed.neva.ru | 6306 | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6269 |
| 4 | dedekind.zen.co.uk | 2216 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2141 |
| 5 | feeder.eternal-september.org | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 |
| 6 | phlox.visyn.net | 696 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 7 | news.mb-net.net | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 578 |
| 8 | texta.sil.at | 444 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 9 | news.tornevall.net | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 |
| 10 | feed1.sto1.se.usenet.hanse.com | 248 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 11 | snorky.mixmin.net | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 12 | news.buerger.net | 185 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 13 | news01.khis.de | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 14 | news.newsland.it | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 15 | swapon.de | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 16 | newsfeed.carnet.hr | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 17 | news-out.bofh.it | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 18 | news1.e-liance.net | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 19 | news.snarked.org | 52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | obelix.gegeweb.org | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 |
| 21 | newspeer1.de.telia.net | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 22 | newsfeed.k-dsl.de | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 23 | news.panservice.it | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | news.ecp.fr | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | localhost | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | just2write2.myftp.org | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | gothmog.csi.it | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | news.stack.nl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | cmpublishers.com | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | matrix.darkstorm.co.uk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | news.asdasd.it | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | news.servidellagleba.it | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | pegasus.linuxfan.it | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | news.le-studio75.com | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | news.nk.ca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | talisker.lacave.net | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL: 36 | 39555 | 0 | 1 | 341 | 3 | 31 | 0 | 0 | 39179 | |
Unwanted distributions [Top 20]:
| Distribution | Count |
|---|---|
| local | 1 |
| TOTAL: 1 | 1 |
Supposedly-moderated groups with unmoderated postings [Top 20]:
| Groups | Count |
|---|---|
| comp.dcom.telecom | 1 |
| rec.arts.sf.tv.babylon5.moderated | 1 |
| alt.kaatjeskeuken.nl | 1 |
| TOTAL: 3 | 3 |
INND Perl filter [Top 20]:
| Reason | Count |
|---|---|
| EMP (md5) | 23229 |
| Too many newsgroups (low_xpost) | 5105 |
| User-issued cancel | 1374 |
| EMP (phn path) | 593 |
| EMP (phn nph) | 436 |
| Too many newsgroups | 302 |
| HTML embedded image | 208 |
| Scoring filter (8) | 166 |
| Poison newsgroup | 143 |
| Spam mark | 142 |
| EMP (phl) | 140 |
| Scoring filter (19) | 127 |
| Scoring filter (16) | 126 |
| Scoring filter (11) | 120 |
| Scoring filter (15) | 104 |
| Scoring filter (21) | 103 |
| Scoring filter (13) | 96 |
| Scoring filter (18) | 96 |
| User-issued spam cancel | 95 |
| Scoring filter (14) | 93 |
| TOTAL: 51 | 33484 |
NoCeM on Spool:
| Id | Good | Bad | Unique | Total |
|---|---|---|---|---|
| bleachbot@httrack.com | 618 | 0 | 826 | 826 |
| nocem@arcor.de | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Adri Verhoef <nl-cancel@a3.xs4all.nl> | 1 | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL: 3 | 625 | 0 | 838 | 838 |
Miscellaneous innd statistics [Top 10]:
| Event | Server | Number |
|---|---|---|
| Article posted in the future | ||
| dedekind.zen.co.uk | 1 | |
| TOTAL: 1 | 1 | |
| Huge articles | ||
| feeder.eternal-september.org | 854 | |
| news.newsland.it | 38 | |
| news-out.bofh.it | 27 | |
| phlox.visyn.net | 2 | |
| gothmog.csi.it | 2 | |
| news.servidellagleba.it | 1 | |
| pegasus.linuxfan.it | 1 | |
| news.mb-net.net | 1 | |
| talisker.lacave.net | 1 | |
| TOTAL: 9 | 927 | |
| No colon-space in header | ||
| dedekind.zen.co.uk | 4 | |
| newspeer1.de.telia.net | 2 | |
| feed1.sto1.se.usenet.hanse.com | 1 | |
| TOTAL: 3 | 7 | |
| TOTAL: 3 | 935 | |
Outgoing Feeds (innfeed) by Articles:
| Server | Offered | Taken | Refused | Reject | Miss | Spool | %Took | Elapsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pp.se | 59376 | 57225 | 0 | 2129 | 2 | 3 | 96% | 24:23:05 |
| 2 | e-liance.net | 70293 | 21811 | 32102 | 2394 | 0 | 0 | 31% | 23:37:03 |
| 3 | hanse.com | 66043 | 8985 | 40626 | 0 | 0 | 10878 | 13% | 24:00:00 |
| 4 | snarked.org | 125680 | 8345 | 82013 | 296 | 0 | 12413 | 6% | 40:47:45 |
| 5 | crater.it | 31966 | 8319 | 16252 | 224 | 0 | 0 | 26% | 25:53:38 |
| 6 | visyn.net | 60482 | 6541 | 45539 | 1865 | 0 | 0 | 10% | 23:44:07 |
| 7 | myftp.org | 132765 | 6171 | 87550 | 127 | 0 | 4098 | 4% | 39:32:36 |
| 8 | belgacom.be | 68353 | 5564 | 54225 | 21 | 0 | 0 | 8% | 24:29:00 |
| 9 | tornevall.net | 81215 | 5391 | 54668 | 112 | 0 | 350 | 6% | 23:59:32 |
| 10 | cybernetik.net | 87158 | 4747 | 54945 | 0 | 0 | 171 | 5% | 25:00:53 |
| 11 | ecp.fr | 39796 | 4372 | 28951 | 613 | 0 | 0 | 10% | 24:31:24 |
| 12 | mb-net.net | 69422 | 4356 | 50598 | 371 | 0 | 0 | 6% | 23:08:33 |
| 13 | eternal-september.org | 71577 | 3461 | 47993 | 468 | 0 | 274 | 4% | 23:59:51 |
| 14 | khis.de | 78396 | 2942 | 56624 | 380 | 0 | 0 | 3% | 24:33:05 |
| 15 | nk.ca | 102795 | 2938 | 54148 | 195 | 0 | 326 | 2% | 24:03:27 |
| 16 | neva.ru | 77796 | 2934 | 54670 | 2757 | 0 | 0 | 3% | 24:00:00 |
| 17 | k-dsl.de | 64368 | 2880 | 48476 | 482 | 0 | 12 | 4% | 21:49:32 |
| 18 | mixmin.net | 69014 | 2732 | 51091 | 218 | 0 | 146 | 3% | 22:01:25 |
| 19 | csi.it | 55960 | 2659 | 6137 | 46122 | 0 | 0 | 4% | 22:35:39 |
| 20 | cmpublishers.com | 66577 | 2216 | 36315 | 12410 | 0 | 7161 | 3% | 24:11:27 |
| 21 | zen.co.uk | 72865 | 1879 | 55562 | 159 | 0 | 199 | 2% | 23:59:59 |
| 22 | newsland.it | 73641 | 1604 | 32304 | 25796 | 0 | 3 | 2% | 23:36:22 |
